當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 力學(xué)試驗機系列 > 微機屏顯萬能材料試驗機 > WE-1000B微機屏顯萬能材料試驗機
簡要描述:微機屏顯萬能材料試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機械制造及各類學(xué)校實驗室等單位的試驗需要工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值和電腦顯示兩種,可手動調(diào)整加荷速度和電腦操作兩種。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
微機屏顯萬能材料試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機械制造及各類學(xué)校實驗室等單位的試驗需要。
微機屏顯萬能材料試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數(shù)字顯示力值和電腦顯示兩種,可手動調(diào)整加荷速度和電腦操作兩種。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
微機萬能材料試驗機 主要參數(shù) | ||||
伺服WES/液壓式WE | WE-100B /WES-100B | WE-300B /WES-300B | WE-600B /WES-600B | WE-1000B /WES-1000B |
實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
試驗機的示值精度 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 |
拉伸夾頭間大距 | 500 | 550 | 600 | 650 |
(計活塞行程) | ||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁試樣夾持的寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ0-φ22 | φ0-φ32 | Φ0-φ40 | Φ0-φ40 |
上下壓板間大距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 |
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
(mm) | ||||
變曲試驗時支滾寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 |
(mm) | ||||
彎曲試驗高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
|
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | ||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 |
主機(不計行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 |
裝箱重量:主機,測力儀 (含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:022-27926794
郵箱:414312475@qq.com
地址:天津市西青區(qū)中北工業(yè)園